Specifications - Razor
Summary
Razor Interceptor (6)
General
| Class | Razor | |
| Duration | 15 years | |
| Time Between Refits | 0 years | |
| Time Between Resupply | 0 years | |
| Class Description | Nebula Class Heavy Cruiser Galaxy Class Heavy Cruiser Excelsior (Lakota Subtype) Class Heavy Cruiser Excelsior Class Light Cruiser Sovereign Class Battleship Ambassador Class Cruiser Akira Class Fleet Carrier |
Dimensions
| Length | 6m | |
| Width | 4.5m | |
| Height | 4m | |
| Decks | 1 |
Personnel
| Officers | 1 |
Speed
| Cruise Speed | Warp 1 | |
| Maximum Speed | Warp 2 | |
| Emergency Speed | Warp 4 (for 6 hours) |
Weapons & Defensive Systems
| Shields | Light Shielding System | |
| Weapon Systems | Micro Pulse Phaser Cannon: 1 | |
| Torpedo Compliment | Photonic Missile Launcher Photonic Missiles: 8 |